1. Nachrichten
  2. Forum
    1. Unerledigte Themen
    2. Forenregeln
  3. Spenden
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Alles
  • Alles
  • Artikel
  • Seiten
  • Forum
  • Erweiterte Suche
  1. camp-firefox.de
  2. BioSurfer

Beiträge von BioSurfer

  • SecurityDisabler

    • BioSurfer
    • 20. Dezember 2012 um 00:38

    Habe jetzt mal ESET, TDSSKiller, HousecallLauncher und Malwarebytes durchlaufen lassen, nichts gefunden. Hier mal der Inhalt der user.js aus der Quarantäne:

    Zitat

    user_pref("network.cookie.cookieBehavior", 0);
    user_pref("privacy.clearOnShutdown.cookies", false);
    user_pref("security.warn_viewing_mixed", false);
    user_pref("security.warn_viewing_mixed.show_once", false);
    user_pref("security.warn_submit_insecure", false);
    user_pref("security.warn_submit_insecure.show_once", false);

  • SecurityDisabler

    • BioSurfer
    • 19. Dezember 2012 um 08:10

    Hallo Zusammen,

    seit einiger Zeit bekomme ich immer wieder mal von ESEST folgende Warnung z.B.:

    Zitat

    19.12.2012 08:03:22 Real-time file system protection file C:\Dokumente und Einstellungen\Jörg\Anwendungsdaten\Mozilla\Firefox\Profiles\akjgtiza.default\user.js JS/SecurityDisabler.A.Gen potentially unwanted application cleaned by deleting - quarantined HOME-PC\Jörg Event occurred on a new file created by the application: C:\Programme\Mozilla Firefox\plugin-container.exe.

    Ich habe keine Ahnung, was ich da tun soll, denn es werden weder Viren noch Trojaner gefunden! Was ist SecurityDisabler.A.Gen, und wie hängt der sich immer wieder an FIREFOX dran? Was mich irritiert ist:

    Zitat

    created by the application: C:\Programme\Mozilla Firefox\plugin-container.exe.

    ??


    Nachtrag: Habe mal alles gelöscht, und neu installiert, die Meldung kommt immer noch!

  • Ständige Abstürze

    • BioSurfer
    • 13. März 2012 um 11:59

    Ok, ich habe mal erst ESET durchlaufen lassen, nichts gefunden. Dann die Radikalkur mit ComboFix, keine Ergebnisse, TDSSKiller, keine Ergebnisse. Veetle & DivX deaktiviert, hilft leider auch nicht. Ich bin ratlos, denn z.Z. liege ich bei ca. 10 abstürzen pro Tag. Interessant dabei, meist passiert dies beim Seitenwechsel oder öffnen eines neuen Tabs!

  • Ständige Abstürze

    • BioSurfer
    • 2. März 2012 um 11:41

    ESET und FF benutze ich schon sehr lange zusammen, es gab nie Probleme.

    Ein letzter Versuch:

    Code
    Process	PID	CPU	Private Bytes	Working Set	Description	Company Name	Command Line
    [b]System Idle Process	0	99.22	0 K	28 K	[/b]		
    System	4		0 K	236 K			
     Interrupts	n/a	< 0.01	0 K	0 K	Hardware Interrupts and DPCs		
     smss.exe	900		172 K	424 K	Windows NT-Sitzungs-Manager	Microsoft Corporation	\SystemRoot\System32\smss.exe
      csrss.exe	960		1.748 K	4.596 K	Client Server Runtime Process	Microsoft Corporation	C:\WINDOWS\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,3072,512 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16
      winlogon.exe	992		7.524 K	1.436 K	Windows NT-Anmeldung	Microsoft Corporation	winlogon.exe
       services.exe	1036		1.772 K	3.704 K	Anwendung für Dienste und Controller	Microsoft Corporation	C:\WINDOWS\system32\services.exe
        svchost.exe	1236		2.776 K	5.204 K	Generic Host Process for Win32 Services	Microsoft Corporation	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
         wmiprvse.exe	3372		1.924 K	4.992 K	WMI	Microsoft Corporation	C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
        svchost.exe	1332		1.876 K	4.616 K	Generic Host Process for Win32 Services	Microsoft Corporation	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k rpcss
        svchost.exe	1428		17.932 K	25.408 K	Generic Host Process for Win32 Services	Microsoft Corporation	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs
        svchost.exe	1492		1.940 K	4.224 K	Generic Host Process for Win32 Services	Microsoft Corporation	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k NetworkService
        svchost.exe	1712		5.396 K	7.636 K	Generic Host Process for Win32 Services	Microsoft Corporation	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService
        spoolsv.exe	1820		3.408 K	5.280 K	Spooler SubSystem App	Microsoft Corporation	C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
        ASTSRV.EXE	1956		432 K	1.524 K	Nalpeiron Highend Service	Nalpeiron Ltd.	C:\WINDOWS\system32\astsrv.exe
        ekrn.exe	2012		85.228 K	84.628 K	ESET Service	ESET	"C:\Programme\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe"
        LSSrvc.exe	332		664 K	2.720 K	LightScribe Service	Hewlett-Packard Company	"C:\Programme\Gemeinsame Dateien\LightScribe\LSSrvc.exe"
        svchost.exe	632		2.476 K	4.400 K	Generic Host Process for Win32 Services	Microsoft Corporation	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc
        alg.exe	1860		1.136 K	3.584 K	Application Layer Gateway Service	Microsoft Corporation	C:\WINDOWS\System32\alg.exe
        svchost.exe	2420		1.552 K	3.524 K	Generic Host Process for Win32 Services	Microsoft Corporation	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k HTTPFilter
        OSPPSVC.EXE	3300		5.772 K	10.372 K	Microsoft Office Software Protection Platform Service	Microsoft Corporation	"C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE"
       lsass.exe	1048		3.768 K	1.372 K	LSA Shell (Export Version)	Microsoft Corporation	C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
       taskmgr.exe	3396		1.280 K	4.520 K	Windows Task-Manager	Microsoft Corporation	taskmgr.exe
    explorer.exe	776		29.628 K	20.456 K	Windows Explorer	Microsoft Corporation	C:\WINDOWS\Explorer.EXE
     egui.exe	1256		3.080 K	5.280 K	ESET GUI	ESET	"C:\Programme\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
     WinRAR.exe	4060		8.296 K	9.548 K	WinRAR archiver	Alexander Roshal	"C:\Programme\WinRAR\WinRAR.exe"  "E:\down\ProcessExplorer.zip"
      procexp.exe	2696	0.78	11.512 K	15.968 K	Sysinternals Process Explorer	Sysinternals - www.sysinternals.com	"C:\DOKUME~1\JRG~1\LOKALE~1\Temp\Rar$EX00.719\procexp.exe" 
    firefox.exe	2340		130.028 K	135.896 K	Firefox	Mozilla Corporation	"C:\Programme\Mozilla Firefox\firefox.exe"
     plugin-container.exe	1156		8.544 K	9.808 K	Plugin Container for Firefox	Mozilla Corporation	"C:\Programme\Mozilla Firefox\plugin-container.exe" --channel=2340.33dfe40.1760408471 "C:\Programme\DivX\DivX OVS Helper\npovshelper.dll" - -greomni "C:\Programme\Mozilla Firefox\omni.ja" 2340 "\\.\pipe\gecko-crash-server-pipe.2340" plugin
     plugin-container.exe	4020		18.564 K	25.628 K	Plugin Container for Firefox	Mozilla Corporation	"C:\Programme\Mozilla Firefox\plugin-container.exe" --channel=2340.33dff30.1129048201 "C:\Programme\QuickTime\Plugins\npqtplugin7.dll" - -greomni "C:\Programme\Mozilla Firefox\omni.ja" 2340 "\\.\pipe\gecko-crash-server-pipe.2340" plugin
     plugin-container.exe	2584		18.564 K	25.660 K	Plugin Container for Firefox	Mozilla Corporation	"C:\Programme\Mozilla Firefox\plugin-container.exe" --channel=2340.33e0110.1636734368 "C:\Programme\QuickTime\Plugins\npqtplugin6.dll" - -greomni "C:\Programme\Mozilla Firefox\omni.ja" 2340 "\\.\pipe\gecko-crash-server-pipe.2340" plugin
     plugin-container.exe	3024		18.564 K	25.648 K	Plugin Container for Firefox	Mozilla Corporation	"C:\Programme\Mozilla Firefox\plugin-container.exe" --channel=2340.33e02f0.315715006 "C:\Programme\QuickTime\Plugins\npqtplugin5.dll" - -greomni "C:\Programme\Mozilla Firefox\omni.ja" 2340 "\\.\pipe\gecko-crash-server-pipe.2340" plugin
     plugin-container.exe	1656		18.564 K	25.644 K	Plugin Container for Firefox	Mozilla Corporation	"C:\Programme\Mozilla Firefox\plugin-container.exe" --channel=2340.33e03e0.1972842229 "C:\Programme\QuickTime\Plugins\npqtplugin3.dll" - -greomni "C:\Programme\Mozilla Firefox\omni.ja" 2340 "\\.\pipe\gecko-crash-server-pipe.2340" plugin
     plugin-container.exe	2256		18.564 K	25.652 K	Plugin Container for Firefox	Mozilla Corporation	"C:\Programme\Mozilla Firefox\plugin-container.exe" --channel=2340.33e04d0.2054360192 "C:\Programme\QuickTime\Plugins\npqtplugin.dll" - -greomni "C:\Programme\Mozilla Firefox\omni.ja" 2340 "\\.\pipe\gecko-crash-server-pipe.2340" plugin
     plugin-container.exe	1864		12.260 K	12.564 K	Plugin Container for Firefox	Mozilla Corporation	"C:\Programme\Mozilla Firefox\plugin-container.exe" --channel=2340.33e05c0.1497981476 "C:\Programme\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll" - -greomni "C:\Programme\Mozilla Firefox\omni.ja" 2340 "\\.\pipe\gecko-crash-server-pipe.2340" plugin
     plugin-container.exe	1200		5.884 K	9.048 K	Plugin Container for Firefox	Mozilla Corporation	"C:\Programme\Mozilla Firefox\plugin-container.exe" --channel=2340.33e06b0.918162201 "C:\Programme\Veetle\plugins\npVeetle.dll" - -greomni "C:\Programme\Mozilla Firefox\omni.ja" 2340 "\\.\pipe\gecko-crash-server-pipe.2340" plugin
     plugin-container.exe	1324		5.280 K	8.440 K	Plugin Container for Firefox	Mozilla Corporation	"C:\Programme\Mozilla Firefox\plugin-container.exe" --channel=2340.33e07a0.129745731 "C:\Programme\Veetle\Player\npvlc.dll" - -greomni "C:\Programme\Mozilla Firefox\omni.ja" 2340 "\\.\pipe\gecko-crash-server-pipe.2340" plugin
     plugin-container.exe	1972		5.676 K	9.132 K	Plugin Container for Firefox	Mozilla Corporation	"C:\Programme\Mozilla Firefox\plugin-container.exe" --channel=2340.33e0890.1468113297 "C:\Programme\Google\Update\1.2.183.13\npGoogleOneClick8.dll" - -greomni "C:\Programme\Mozilla Firefox\omni.ja" 2340 "\\.\pipe\gecko-crash-server-pipe.2340" plugin
     plugin-container.exe	2920		5.372 K	8.736 K	Plugin Container for Firefox	Mozilla Corporation	"C:\Programme\Mozilla Firefox\plugin-container.exe" --channel=2340.33e0980.1125791101 "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll" - -greomni "C:\Programme\Mozilla Firefox\omni.ja" 2340 "\\.\pipe\gecko-crash-server-pipe.2340" plugin
    Acrobat.exe	4080		6.352 K	11.036 K	Adobe Acrobat 	Adobe Systems Incorporated	"C:\Programme\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrobat.exe" /o /eo /l /b
    Alles anzeigen
  • Ständige Abstürze

    • BioSurfer
    • 27. Februar 2012 um 11:02
    Zitat von .Ulli

    Die Abstürze verweisen auf den Cache.

    a.) lösche den Cache, wenn es nicht hilft, dann …
    b.) lösche das komplette Verzeichnis des Cache

    Den Cache habe ich schon xmal gelöscht, sogar neu installiert, das ist keine lösung!

    Boersenfeger: wenn man das i-net zum arbeiten braucht, braucht man einen (abturz)sicheren browser. FF ist das momentan nicht. Wenn hier keiner eine ahnung hat, was los ist, einfach sagen :grr:

  • Ständige Abstürze

    • BioSurfer
    • 25. Februar 2012 um 10:51

    Junge junge, sagt doch einfach, ihr wisst nicht woran es liegt. Hinweise habe ich jetzt genug gegeben, auch screenshots. :grr:

  • Ständige Abstürze

    • BioSurfer
    • 23. Februar 2012 um 17:04

    Bitteschön:

    [Blockierte Grafik: http://i42.tinypic.com/9zye88.jpg]

    Direktlink für volle größe:

    http://i42.tinypic.com/9zye88.jpg

  • Ständige Abstürze

    • BioSurfer
    • 23. Februar 2012 um 10:54

    Das mit dem plugin-container passiert wohl nur kurz vorm absturz (?) Was mir noch zusätzlich aufgefallen ist, FF speichert keine passwörter mehr!

    [Blockierte Grafik: http://i43.tinypic.com/33oia6u.jpg]

  • Ständige Abstürze

    • BioSurfer
    • 22. Februar 2012 um 21:47

    Ok, hier nochmal ein screenshot, sehr merkwürdig!

    [Blockierte Grafik: http://i39.tinypic.com/vsgtqu.jpg]

  • Ständige Abstürze

    • BioSurfer
    • 22. Februar 2012 um 08:56

    Das bringt leider keine änderung:

    https://crash-stats.mozilla.com/report/index/b…2d-ff4d92120222

    Der RAM verbrauch zuckt kurz hoch [46%], dann stürzt FF ab!

    Habe mal die hardwarebeschleunigung abgestellt, hilft auch nicht!

  • Ständige Abstürze

    • BioSurfer
    • 21. Februar 2012 um 20:27

    Ok:

    https://crash-stats.mozilla.com/report/index/b…3c-720522120220

    https://crash-stats.mozilla.com/report/index/b…33-9c5e22120220

  • Ständige Abstürze

    • BioSurfer
    • 21. Februar 2012 um 12:20

    hallo zusammen,

    seit dem letzten update stürzt FF regelmäßig ab, leider. das geschieht meist beim öffnen eines neuen taps bzw. seitenwechsel. was auffällt ist, das der ram verbrauch kurz vorher in die höhe schnellt (fast 40 bis 80 prozent auslastung). Ich benutze als addons lediglich addblock plus und kurzzeitig den passwort exportet. Mein av ist ist eset nod 32.

    Ich hatte ff einmal komplett deinstalliert und wieder neu aufgespielt, das problem bleibt bestehen!

    Mein bs ist windows xp sp3, [ich nutze den rechner nur zum surfen]
    Der rechner hat 2 gb ram und 2 x 2 ghz proz.

    Ein beispiel:

    Code
    AdapterDeviceID: 4151
    AdapterVendorID: 1002
    Add-ons: {B17C1C5A-04B1-11DB-9804-B622A1EF5492}:1.2.1,{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}:2.0.3,{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}:10.0.2
    AvailableVirtualMemory: 1802616832
    BuildID: 20120215223356
    CrashTime: 1329772116
    EMCheckCompatibility: true
    FramePoisonBase: 00000000f0de0000
    FramePoisonSize: 65536
    InstallTime: 1329770542
    Notes: AdapterVendorID: 1002, AdapterDeviceID: 4151, AdapterSubsysID: 7c24174b, AdapterDriverVersion: 8.31.0.0
    Has dual GPUs. GPU #2: AdapterVendorID2: 1002, AdapterDeviceID2: 4171, AdapterSubsysID2: 0000000c, AdapterDriverVersion2: 8.31.0.0D3D10 Layers? D3D10 Layers-
    D3D9 Layers? D3D9 Layers-
    WebGL? WebGL-
    
    
    ProductName: Firefox
    ReleaseChannel: release
    StartupTime: 1329771546
    SystemMemoryUsePercentage: 38
    Theme: classic/1.0
    Throttleable: 1
    TotalVirtualMemory: 2147352576
    URL: http://demo.udfrance.com/VOLTAGE/white/stylepage.html
    Vendor: Mozilla
    Version: 10.0.2
    Winsock_LSP: MSAFD Tcpip [TCP/IP] : 2 : 1 :  
     MSAFD Tcpip [UDP/IP] : 2 : 2 :  
     MSAFD Tcpip [RAW/IP] : 2 : 3 :  
     RSVP UDP Service Provider : 6 : 2 :  
     RSVP TCP Service Provider : 6 : 1 :  
     MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{12731A46-267C-4CBD-B2A9-13331ABCCBF4}] SEQPACKET 5 : 2 : 5 :  
     MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{12731A46-267C-4CBD-B2A9-13331ABCCBF4}] DATAGRAM 5 : 2 : 2 :  
     MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{A77D6E9D-D1D7-4D0D-9A3A-98B2754F1CF4}] SEQPACKET 4 : 2 : 5 :  
     MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{A77D6E9D-D1D7-4D0D-9A3A-98B2754F1CF4}] DATAGRAM 4 : 2 : 2 :  
     MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{E21ACCC0-8F65-49E2-A2E5-98CE9C70B9F6}] SEQPACKET 3 : 2 : 5 :  
     MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{E21ACCC0-8F65-49E2-A2E5-98CE9C70B9F6}] DATAGRAM 3 : 2 : 2 :  
     MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{F72242E9-0D4E-443B-B082-70396D74F4EB}] SEQPACKET 0 : 2 : 5 :  
     MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{F72242E9-0D4E-443B-B082-70396D74F4EB}] DATAGRAM 0 : 2 : 2 :  
     MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{3B845D4C-9774-49D6-8F00-FED25933DF51}] SEQPACKET 1 : 2 : 5 :  
     MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{3B845D4C-9774-49D6-8F00-FED25933DF51}] DATAGRAM 1 : 2 : 2 :  
     MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{3AD15E67-4566-40EA-A6C5-DFB53C47701A}] SEQPACKET 2 : 2 : 5 :  
     MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{3AD15E67-4566-40EA-A6C5-DFB53C47701A}] DATAGRAM 2 : 2 : 2 :  
     MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{A01AFF1B-0909-4C48-84CE-C3E951E9A35C}] SEQPACKET 6 : 2 : 5 :  
     MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{A01AFF1B-0909-4C48-84CE-C3E951E9A35C}] DATAGRAM 6 : 2 : 2 :  
     MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{8A2881B7-F755-40A2-B51E-CF3821E78482}] SEQPACKET 7 : 2 : 5 :  
     MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip_{8A2881B7-F755-40A2-B51E-CF3821E78482}] DATAGRAM 7 : 2 : 2 : 
    
    
    Diese Meldung enthält Informationen über den Status
    Alles anzeigen

    PS: abgesicheter modus bringt keine änderung!

Unterstütze uns!

Jährlich (2025)

60,4 %

60,4% (392,55 von 650 EUR)

Jetzt spenden
  1. Kontakt
  2. Datenschutz
  3. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™
Mastodon