1. Nachrichten
  2. Forum
    1. Unerledigte Themen
    2. Forenregeln
  3. Spenden
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Alles
  • Alles
  • Artikel
  • Seiten
  • Forum
  • Erweiterte Suche
  1. camp-firefox.de
  2. maximilian11

Beiträge von maximilian11

  • Grafikkartenaktivität durch Firefox

    • maximilian11
    • 3. Oktober 2011 um 18:28
    Zitat von surprice

    Was machst Du das eigentlich so kompliziert. Auf der Gehäuse Rück- oder Unterseite ist ein Aufkleber mit einer
    Code-Nr.. Die notierst Du und gibst die bei Packard Dell online ein und schon erhälts Du die richtigen Daten für
    Deinen PC.


    Worauf willst du eigentlich hinaus? Die Daten von meinem PC kenne ich doch...

    Und welche Frage von Docc ist noch offen?

  • Grafikkartenaktivität durch Firefox

    • maximilian11
    • 3. Oktober 2011 um 15:57
    Zitat von Docc

    Doch um das Mainboard und den darauf verbauten Prozessor sowie um die Aktualität des Chipsatztreibers.


    Ist ja jetzt alles beantwortet: Intel Core i7 860 (P55-Chipsatz) und der Chipsatztreiber ist laut PackardBell aktuell.

    Noch irgendwelche Fragen?

  • Grafikkartenaktivität durch Firefox

    • maximilian11
    • 3. Oktober 2011 um 15:17
    Zitat von surprice


    Hast Du denn mal geprüft ob Dein Motherboard mit dem Prozessor und der Graka kompatibel ist?


    Lässt sich schwer prüfen, da das Mainboard so ein billig-Eigenbau von PackardBell ist, welches man so im Netz einfach nicht findet... Aber ich gehe mal stark davon aus, wenn PackardBell das Mainboard für diesen PC gebaut hat, dass die darauf geachtet haben, dass das alles zueinander kompatibel ist...
    Aber was sollte da eigentlich nicht kompatibel sein?

    Zitat von surprice

    Ist der Graka-Treiber aktuell


    Wer den ganzen Thread liest, ist eindeutig besser informiert! Und ja, er ist aktuell!

    Zitat von surprice

    Der Fx braucht mehr Resourcen, das ist doch nix neues, weil er nicht wie der IE mit dem System verwurzelt ist.


    Das mit den Ressourcen war auf den Versionssprung von 6 auf 7 bezogen... Weil eigentlich sollte der Firefox 7 doch weniger RAM verbrauchen als Version 6?!? http://www.heise.de/newsticker/mel…AM-1350780.html

  • Grafikkartenaktivität durch Firefox

    • maximilian11
    • 3. Oktober 2011 um 14:36
    Zitat von Docc


    Ich frage mich wirklich aus welchem Softwareantiquariat du diese Altertümer geladen hast.


    Hatte ich noch auf der Festplatte...

    Zitat von Docc

    Es geht doch lediglich darum, welche CPU verbaut ist!


    Hättest du das nicht gleich so fragen können? Ist ein Intel Core i7 860...

  • Grafikkartenaktivität durch Firefox

    • maximilian11
    • 3. Oktober 2011 um 13:14
    Zitat von surprice

    Der Fx braucht mehr Resourcen


    Ich dachte, ein neues Feature des Firefox 7 ist, dass er weniger RAM verbraucht?!?

    Zitat von surprice


    Wieviel RAM hat sein PC und wie ist die Auslagerung eingestellt, die sollte auf windowsverwaltung stehen?


    Der PC hat 6 GB Arbeitsspeicher, die Auslagerungsdatei ist etwas über 6100 MB groß, ist aber auf automatisch eingestellt...

  • Grafikkartenaktivität durch Firefox

    • maximilian11
    • 3. Oktober 2011 um 11:07
    Zitat von Docc

    In Bezug auf die CPU sprichst du noch immer von "könnte", "sollte" und "müsste"!! - Was machst du da eigentlich?? Bei dir läuft doch Sisoft Sandra!? Warum liest du damit nicht die Prozessordaten aus. Noch eleganter geht das mit CPU-z: http://www.cpuid.com/


    CPU-z:

    Code
    CPU-Z	 
    
    Binaries	 
    CPU-Z version	1.54
    
    Processors	 
    Number of processors	1
    Number of threads	8
    
    APICs	 
    Processor 0	
         -- Core 0	
             -- Thread 0	0
             -- Thread 1	1
         -- Core 1	
             -- Thread 0	2
             -- Thread 1	3
         -- Core 2	
             -- Thread 0	4
             -- Thread 1	5
         -- Core 3	
             -- Thread 0	6
             -- Thread 1	7
    
    Processors Information	 
    Processor 1	ID = 0
         Number of cores	4 (max 8)
         Number of threads	8 (max 16)
         Name	Intel Core i7 860
         Codename	Lynnfield
         Specification	Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz
         Package (platform ID)	Socket 1156 LGA (0x1)
         CPUID	6.E.5
         Extended CPUID	6.1E
         Core Stepping	B1
         Technology	45 nm
         Core Speed	1197.0 MHz
         Multiplier x FSB	9.0 x 133.0 MHz
         Rated Bus speed	2393.9 MHz
         Stock frequency	2800 MHz
         Instructions sets	MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x
         L1 Data cache	4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
         L1 Instruction cache	4 x 32 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
         L2 cache	4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
         L3 cache	8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
         FID/VID Control	yes
    
         Turbo Mode	supported, enabled
         Max non-turbo ratio	21x
         Max turbo ratio	26x
         Max efficiency ratio	9x
         TDP Limit	95 Watts
         TDC Limit	89 Amps
         Core TDP	89 Watts
         Uncore TDP	6 Watts
         Power @ 9x	13 Watts
         Power @ 10x	15 Watts
         Power @ 11x	18 Watts
         Power @ 12x	22 Watts
         Power @ 13x	27 Watts
         Power @ 14x	32 Watts
         Power @ 15x	38 Watts
         Power @ 16x	45 Watts
         Power @ 17x	53 Watts
         Power @ 18x	62 Watts
         Power @ 19x	71 Watts
         Power @ 20x	82 Watts
         Power @ 21x	95 Watts
         Max bus number	255
         Attached device	PCI device at bus 255, device 2, function 1
         Attached device	PCI device at bus 255, device 3, function 4
    
    
    
    Chipset	 
    Northbridge	Intel DMI Host Bridge rev. 11
    Southbridge	Intel P55 rev. 05
    Graphic Interface	PCI-Express
    PCI-E Link Width	x16
    PCI-E Max Link Width	x16
    Memory Type	DDR3
    Memory Size	6144 MBytes
    Channels	Dual
    Memory Frequency	665.0 MHz (2:10)
    CAS# latency (CL)	9.0
    RAS# to CAS# delay (tRCD)	9
    RAS# Precharge (tRP)	9
    Cycle Time (tRAS)	24
    Row Refresh Cycle Time (tRFC)	74
    Command Rate (CR)	2T
    Uncore Frequency	2393.9 MHz
    
    Memory SPD	 
    DIMM #	1
         SMBus address	0x50
         Memory type	DDR3
         Module format	UDIMM
         Manufacturer (ID)	Samsung (CE00000000000000)
         Size	2048 MBytes
         Max bandwidth	PC3-10700 (667 MHz)
         Part number	M378B5673FH0-CH9
         Serial number	05A61F42
         Manufacturing date	Week 42/Year 09
         Number of banks	8
         Nominal Voltage	1.50 Volts
         EPP	no
         XMP	no
    JEDEC timings table	CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
         JEDEC #1	6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
         JEDEC #2	7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
         JEDEC #3	8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
         JEDEC #4	9.0-9-9-25-34 @ 685 MHz
    
    DIMM #	2
         SMBus address	0x51
         Memory type	DDR3
         Module format	UDIMM
         Manufacturer (ID)	Samsung (CE00000000000000)
         Size	1024 MBytes
         Max bandwidth	PC3-10700 (667 MHz)
         Part number	M378B2873EH1-CH9
         Serial number	A359F876
         Manufacturing date	Week 05/Year 10
         Number of banks	8
         Nominal Voltage	1.50 Volts
         EPP	no
         XMP	no
    JEDEC timings table	CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
         JEDEC #1	6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
         JEDEC #2	7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
         JEDEC #3	8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
         JEDEC #4	9.0-9-9-25-34 @ 685 MHz
    
    DIMM #	3
         SMBus address	0x52
         Memory type	DDR3
         Module format	UDIMM
         Manufacturer (ID)	Samsung (CE00000000000000)
         Size	2048 MBytes
         Max bandwidth	PC3-10700 (667 MHz)
         Part number	M378B5673FH0-CH9
         Serial number	BFA51F42
         Manufacturing date	Week 42/Year 09
         Number of banks	8
         Nominal Voltage	1.50 Volts
         EPP	no
         XMP	no
    JEDEC timings table	CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
         JEDEC #1	6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
         JEDEC #2	7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
         JEDEC #3	8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
         JEDEC #4	9.0-9-9-25-34 @ 685 MHz
    
    DIMM #	4
         SMBus address	0x53
         Memory type	DDR3
         Module format	UDIMM
         Manufacturer (ID)	Samsung (CE00000000000000)
         Size	1024 MBytes
         Max bandwidth	PC3-10700 (667 MHz)
         Part number	M378B2873EH1-CH9
         Serial number	A459F876
         Manufacturing date	Week 05/Year 10
         Number of banks	8
         Nominal Voltage	1.50 Volts
         EPP	no
         XMP	no
    JEDEC timings table	CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
         JEDEC #1	6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
         JEDEC #2	7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
         JEDEC #3	8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
         JEDEC #4	9.0-9-9-25-34 @ 685 MHz
    
    
    Monitoring	 
    Mainboard Model	FMP55 (0x0000014D - 0x000309D0)
    
    LPCIO	 
    LPCIO Vendor	ITE
    LPCIO Model	IT8720
    LPCIO Vendor ID	0x90
    LPCIO Chip ID	0x8720
    LPCIO Revision ID	0x8
    
    Hardware Monitors	 
    Hardware monitor	ITE IT87
         Voltage 0	0.90 Volts [0x38] (CPU VCORE)
         Voltage 1	1.09 Volts [0x44] (VIN1)
         Voltage 2	3.41 Volts [0xD5] (+3.3V)
         Voltage 3	5.08 Volts [0xBD] (+5V)
         Voltage 4	12.10 Volts [0xBD] (+12V)
         Voltage 5	-12.10 Volts [0xBD] (-12V)
         Voltage 7	5.03 Volts [0xBB] (+5V VCCH)
         Voltage 8	3.07 Volts [0xC0] (VBAT)
         Temperature 0	34°C (93°F) [0x22] (TMPIN0)
         Temperature 1	22°C (71°F) [0x16] (TMPIN1)
         Temperature 2	19°C (66°F) [0x13] (TMPIN2)
         Fan 0	1112 RPM [0x25F] (FANIN0)
         Fan 1	1121 RPM [0x25A] (FANIN1)
    
    Hardware monitor	Intel Core i7 860
         Power 0	21.53 W (Processor)
         Temperature 0	32°C (89°F) [0x43] (Core #0)
         Temperature 1	30°C (86°F) [0x45] (Core #1)
         Temperature 2	34°C (93°F) [0x41] (Core #2)
         Temperature 3	29°C (84°F) [0x46] (Core #3)
    
    Hardware monitor	Radeon HD 5850
         Temperature 0	39°C (102°F) (GPU Core)
    
    
    PCI Devices	 
    Description	Host Bridge
    Location	bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
    Common header	
         Vendor ID	0x8086
         Model ID	0xD131
         Revision ID	0x11
    
    Description	PCI to PCI Bridge
    Location	bus 0 (0x00), device 3 (0x03), function 0 (0x00)
    Common header	
         Vendor ID	0x8086
         Model ID	0xD138
         Revision ID	0x11
    
    Description	System Device
    Location	bus 0 (0x00), device 8 (0x08), function 0 (0x00)
    Common header	
         Vendor ID	0x8086
         Model ID	0xD155
         Revision ID	0x11
    
    Description	System Device
    Location	bus 0 (0x00), device 8 (0x08), function 1 (0x01)
    Common header	
         Vendor ID	0x8086
         Model ID	0xD156
         Revision ID	0x11
    
    Description	System Device
    Location	bus 0 (0x00), device 8 (0x08), function 2 (0x02)
    Common header	
         Vendor ID	0x8086
         Model ID	0xD157
         Revision ID	0x11
    
    Description	System Device
    Location	bus 0 (0x00), device 8 (0x08), function 3 (0x03)
    Common header	
         Vendor ID	0x8086
         Model ID	0xD158
         Revision ID	0x11
    
    Description	Ethernet Controller
    Location	bus 0 (0x00), device 25 (0x19), function 0 (0x00)
    Common header	
         Vendor ID	0x8086
         Model ID	0x10F0
         Revision ID	0x05
    
    Description	USB 2.0 Controller (EHCI)
    Location	bus 0 (0x00), device 26 (0x1A), function 0 (0x00)
    Common header	
         Vendor ID	0x8086
         Model ID	0x3B3C
         Revision ID	0x05
    
    Description	Multimedia device
    Location	bus 0 (0x00), device 27 (0x1B), function 0 (0x00)
    Common header	
         Vendor ID	0x8086
         Model ID	0x3B56
         Revision ID	0x05
    
    Description	PCI to PCI Bridge
    Location	bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 0 (0x00)
    Common header	
         Vendor ID	0x8086
         Model ID	0x3B42
         Revision ID	0x05
    
    Description	PCI to PCI Bridge
    Location	bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 1 (0x01)
    Common header	
         Vendor ID	0x8086
         Model ID	0x3B44
         Revision ID	0x05
    
    Description	PCI to PCI Bridge
    Location	bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 2 (0x02)
    Common header	
         Vendor ID	0x8086
         Model ID	0x3B46
         Revision ID	0x05
    
    Description	PCI to PCI Bridge
    Location	bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 3 (0x03)
    Common header	
         Vendor ID	0x8086
         Model ID	0x3B48
         Revision ID	0x05
    
    Description	PCI to PCI Bridge
    Location	bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 4 (0x04)
    Common header	
         Vendor ID	0x8086
         Model ID	0x3B4A
         Revision ID	0x05
    
    Description	USB 2.0 Controller (EHCI)
    Location	bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 0 (0x00)
    Common header	
         Vendor ID	0x8086
         Model ID	0x3B34
         Revision ID	0x05
    
    Description	PCI to PCI Bridge
    Location	bus 0 (0x00), device 30 (0x1E), function 0 (0x00)
    Common header	
         Vendor ID	0x8086
         Model ID	0x244E
         Revision ID	0xA5
    
    Description	PCI to ISA Bridge
    Location	bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 0 (0x00)
    Common header	
         Vendor ID	0x8086
         Model ID	0x3B02
         Revision ID	0x05
    
    Description	Serial ATA Controller
    Location	bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 2 (0x02)
    Common header	
         Vendor ID	0x8086
         Model ID	0x3B22
         Revision ID	0x05
    
    Description	SMBus Controller
    Location	bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 3 (0x03)
    Common header	
         Vendor ID	0x8086
         Model ID	0x3B30
         Revision ID	0x05
    
    Description	VGA Controller
    Location	bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
    Common header	
         Vendor ID	0x1002
         Model ID	0x6899
         Revision ID	0x00
    
    Description	Multimedia device
    Location	bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 1 (0x01)
    Common header	
         Vendor ID	0x1002
         Model ID	0xAA50
         Revision ID	0x00
    
    Description	Serial ATA Controller
    Location	bus 3 (0x03), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
    Common header	
         Vendor ID	0x197B
         Model ID	0x2363
         Revision ID	0x03
    
    Description	OHCI FireWire Controller
    Location	bus 7 (0x07), device 6 (0x06), function 0 (0x00)
    Common header	
         Vendor ID	0x1106
         Model ID	0x3044
         Revision ID	0xC0
    
    Description	Host Bridge
    Location	bus 255 (0xFF), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
    Common header	
         Vendor ID	0x8086
         Model ID	0x2C51
         Revision ID	0x04
    
    Description	Host Bridge
    Location	bus 255 (0xFF), device 0 (0x00), function 1 (0x01)
    Common header	
         Vendor ID	0x8086
         Model ID	0x2C81
         Revision ID	0x04
    
    Description	Host Bridge
    Location	bus 255 (0xFF), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
    Common header	
         Vendor ID	0x8086
         Model ID	0x2C90
         Revision ID	0x04
    
    Description	Host Bridge
    Location	bus 255 (0xFF), device 2 (0x02), function 1 (0x01)
    Common header	
         Vendor ID	0x8086
         Model ID	0x2C91
         Revision ID	0x04
    
    Description	Host Bridge
    Location	bus 255 (0xFF), device 3 (0x03), function 0 (0x00)
    Common header	
         Vendor ID	0x8086
         Model ID	0x2C98
         Revision ID	0x04
    
    Description	Host Bridge
    Location	bus 255 (0xFF), device 3 (0x03), function 1 (0x01)
    Common header	
         Vendor ID	0x8086
         Model ID	0x2C99
         Revision ID	0x04
    
    Description	Host Bridge
    Location	bus 255 (0xFF), device 3 (0x03), function 4 (0x04)
    Common header	
         Vendor ID	0x8086
         Model ID	0x2C9C
         Revision ID	0x04
    
    Description	Host Bridge
    Location	bus 255 (0xFF), device 4 (0x04), function 0 (0x00)
    Common header	
         Vendor ID	0x8086
         Model ID	0x2CA0
         Revision ID	0x04
    
    Description	Host Bridge
    Location	bus 255 (0xFF), device 4 (0x04), function 1 (0x01)
    Common header	
         Vendor ID	0x8086
         Model ID	0x2CA1
         Revision ID	0x04
    
    Description	Host Bridge
    Location	bus 255 (0xFF), device 4 (0x04), function 2 (0x02)
    Common header	
         Vendor ID	0x8086
         Model ID	0x2CA2
         Revision ID	0x04
    
    Description	Host Bridge
    Location	bus 255 (0xFF), device 4 (0x04), function 3 (0x03)
    Common header	
         Vendor ID	0x8086
         Model ID	0x2CA3
         Revision ID	0x04
    
    Description	Host Bridge
    Location	bus 255 (0xFF), device 5 (0x05), function 0 (0x00)
    Common header	
         Vendor ID	0x8086
         Model ID	0x2CA8
         Revision ID	0x04
    
    Description	Host Bridge
    Location	bus 255 (0xFF), device 5 (0x05), function 1 (0x01)
    Common header	
         Vendor ID	0x8086
         Model ID	0x2CA9
         Revision ID	0x04
    
    Description	Host Bridge
    Location	bus 255 (0xFF), device 5 (0x05), function 2 (0x02)
    Common header	
         Vendor ID	0x8086
         Model ID	0x2CAA
         Revision ID	0x04
    
    Description	Host Bridge
    Location	bus 255 (0xFF), device 5 (0x05), function 3 (0x03)
    Common header	
         Vendor ID	0x8086
         Model ID	0x2CAB
         Revision ID	0x04
    
    
    DMI	 
    DMI BIOS	
         vendor	American Megatrends Inc.
         version	P01-B1
         date	12/15/2009
    
    DMI System Information	
         manufacturer	Packard Bell
         product	ipower G3710
         version	unknown
         serial	PTU5102003006071B42700
         UUID	90FBA646-2F3B2010-02091250-27000000
    
    DMI Baseboard	
         vendor	Packard Bell
         model	FMP55
         revision	unknown
         serial	U01S100303425
    
    DMI System Enclosure	
         manufacturer	Packard Bell
         chassis type	Desktop
         chassis serial	unknown
    
    DMI Processor	
         manufacturer	Intel
         model	Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz
         clock speed	2800.0 MHz
         FSB speed	133.0 MHz
         multiplier	21.0x
    
    DMI Memory Controller	
         correction	64-bit ECC
         Max module size	1 MBytes
    
    DMI Memory Module	
         designation	DIMM0
         size	2048 MBytes (double bank)
    
    DMI Memory Module	
         designation	DIMM1
         size	1024 MBytes (single bank)
    
    DMI Memory Module	
         designation	DIMM2
         size	2048 MBytes (double bank)
    
    DMI Memory Module	
         designation	DIMM3
         size	1024 MBytes (single bank)
    
    DMI Extension Slot	
         designation	PCIE1
         type	AA
         populated	yes
    
    DMI Extension Slot	
         designation	PCIE2
         type	A5
         populated	no
    
    DMI Extension Slot	
         designation	PCIE3
         type	A5
         populated	no
    
    DMI Extension Slot	
         designation	PCIE4
         type	A8
         populated	no
    
    DMI OEM Strings	
         string[0]	Intel P55
    
    DMI Physical Memory Array	
         location	Motherboard
         usage	System Memory
         correction	None
         max capacity	8192 MBytes
         max# of devices	4
    
    DMI Memory Device	
         designation	DIMM0
         format	DIMM
         type	unknown
         total width	64 bits
         data width	64 bits
         size	2048 MBytes
    
    DMI Memory Device	
         designation	DIMM1
         format	DIMM
         type	unknown
         total width	64 bits
         data width	64 bits
         size	1024 MBytes
    
    DMI Memory Device	
         designation	DIMM2
         format	DIMM
         type	unknown
         total width	64 bits
         data width	64 bits
         size	2048 MBytes
    
    DMI Memory Device	
         designation	DIMM3
         format	DIMM
         type	unknown
         total width	64 bits
         data width	64 bits
         size	1024 MBytes
    
    
    Graphics	 
    Number of adapters	1
    
    Graphic APIs	 
    API	ATI OD5
    API	ATI I/O
    
    Display Adapters	 
    Display adapter 0	
         Manuf. API index	0
         Display name	\\.\DISPLAY1
         Name	Radeon HD 5850
         Codename	RV870
         Technology	40 nm
         Memory size	1024 MB
         Memory type	GDDR5
         Memory bus width	256 bits
         GPU ref clock	27000
         PCI device	bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
         Vendor ID	0x1002 (0x1002)
         Model ID	0x6899 (0x0B00)
         Performance Level	0
             Core clock	157.0 MHz
             Memory clock	300.0 MHz
    
    
    Software	 
    Windows Version	Microsoft Windows 7 (6.1) Home Premium Edition Service Pack 1 (Build 7601)
    DirectX Version	11.0
    Alles anzeigen


    GPU-z ist im Anhang...

    Zitat von Docc


    Mit dieser Modellnummer kannst du auf der Homepage von Packard Bell die Aktualität sämtlicher Treiber problemlos überprüfen. Dazu musst du noch nicht einmal wissen, welche CPU verbaut ist.

    Der auf dem PC mitgelieferte PackardBell Updater sagt, dass alle Treiber aktuell sind...

    Bilder

    • MAXIMILIAN.gif
      • 18,1 kB
      • 390 × 488
  • Grafikkartenaktivität durch Firefox

    • maximilian11
    • 1. Oktober 2011 um 16:11
    Zitat von Docc


    Sind deine übrigen Angaben zum Problem genauso "verlässlich"?



    Ich frage mich nämlich gerade, wie du die Treiber überprüft und aktualisiert hast, ohne die Hardware genau zu kennen.

    Auf dem Gehäuse befindet sich eine Modellbezeichnung ( zum Beispiel: PT.U39-PV.U39 ). Poste die bitte.


    War mir nicht mehr sicher, ob es ein P55 oder P65 war, aber bin mir ziemlich sicher, dass es ein P55 ist...

    Natürlich kenne ich alle Details zur Hardware!
    Nummer: PTU510200.3006071B42700
    Eine Nummer in der Form deines Beispiels konnte ich leider auf keinem Aufkleber finden...

    @Brummelchen: Den habe ich fertig zusammengebaut gekauft, an der Hardware habe ich nichts geändert...

  • Grafikkartenaktivität durch Firefox

    • maximilian11
    • 1. Oktober 2011 um 15:14
    Zitat von Docc

    Bislang kann in diesem Thread niemand nachvollziehen, ob die korrekten Treiber (seien es der Chipsatz-, die System oder speziell der Grafiktreiber) installiert sind.

    Bislang kann man auch nur rätseln, ob das OS 32 oder 64 bit hat. Von Bedeutung wäre z. B. auch, ob der Rechner ein Fertigprodukt ist, oder individuell zusammengestellt wurde. Statt dessen wieder nur die inhaltsleere Litanei, dass alles upgedatet ist. Dass der Rechner (wie du sagst) neu ist, ist jedenfalls kein Garant dafür, dass die Treiber aktuell sind.

    Gerade bei der Installation von Treibern passieren viele Fehler. Sei es, dass die Downloadquelle ungünstig ist, der Treiber ungeeignet oder komplett Falsch ist, oder dass bei der Deinstallation und Installation etwas schief gelaufen ist.



    Daraus lässt sich jedenfalls nicht ableiten, dass Firefox ursächlich für das Problem ist.


    Zudem wundert es mich, dass zu diesem ebenso berechtigten wie plausiblen Einwand von .Ulli deinerseits nichts Verwertbares gesagt wurde:


    Dieser Eiertanz im Grenzbereich könnte z. B. auf einen Hardwaredefekt hinweisen.

    Alles anzeigen


    Informationen zum Chipsatz (aus SiSoftware Sandra):

    Code
    Chipsatz
    Modell : Intel Core Desktop (Lynnfield) UnCore
    OEM Gerätename : Intel Core Desktop (Lynnfield) UnCore
    Revision : A5
    Bus : Intel CSI (Quick Path)
    Version : 1.00
    Front Side Bus Geschwindigkeit : 2x 2.4GHz (4.79GHz)
    Maximale FSB-Geschwindigkeit : 2x 2.4GHz (4.79GHz)
    HTT - Hyperthread Technologie : Ja
    EA Warteschlangentiefe : 64 Anfrage(n)


    Müsste -glaube ich- ein Intel P55-Chipsatz sein. Neue Treiber kann ich dafür nicht finden?!?

    Der Rechner ist ein Fertigrechner von PackardBell (iPower 9810 GE) mit Windows 7 64-bit, gekauft im letzten Jahr.

    Zu den Temperaturen: Die Grafikkarte hat im Stromsparmodus eine Temperatur von 40°C, was definitiv nicht zu viel ist. Mit Firefox 7 erhöhen sich die Temperaturen leicht, je nachdem wie lange ich surfe, das höchste was das CCC anzeigte war jedoch 52°C. Also ein Grafikkartendefekt sollte es nicht sein...

  • Grafikkartenaktivität durch Firefox

    • maximilian11
    • 1. Oktober 2011 um 13:34
    Zitat von Docc

    Fragen beantwortest du nur teilweise oder gar nicht


    Welche Fragen habe ich denn nicht beantwortet? :?:
    Aber auch Fragen, die ich gestellt habe, wurden nicht beantwortet:

    Zitat von maximilian11


    Was genau wurde eigentlich von Version 6 auf Version 7 geändert? Muss ja eigentlich daran liegen, anders kann ich mir das nicht erklären.

    deschen2: Endlich einer, der mich versteht! (Die Grafikkartentreiber und sonstige Treiber habe ich aber schon wegen diesem Problem geupdatet)

  • Grafikkartenaktivität durch Firefox

    • maximilian11
    • 30. September 2011 um 21:18

    So, habe jetzt kurzerhand einfach wieder auf Version 6 downgegradet und alles läuft so wie es soll, also ohne Grafikkartenaktivität :wink:

  • Grafikkartenaktivität durch Firefox

    • maximilian11
    • 30. September 2011 um 20:25
    Zitat von Boersenfeger

    Gibts Staubmäuse im Gehäuse?


    Eigentlich nicht, wo du mich aber dran erinnerst, ich könnte den ja mal wieder sauber machen :D

  • Grafikkartenaktivität durch Firefox

    • maximilian11
    • 30. September 2011 um 15:18
    Zitat von .Ulli


    Keine Ahnung, was noch so in deinem System so abgeht, aber 12° schafft der Fx nicht alleine.

    Hmmm, komisch... Kann aber nur am Firefox liegen, wenn ich -wie schon gesagt- mit anderen Browsern surfe, passiert das eben nicht.
    Was genau wurde eigentlich von Version 6 auf Version 7 geändert? Muss ja eigentlich daran liegen, anders kann ich mir das nicht erklären. Ich will es nur noch einmal kurz erwähnen, aber bei der Firefox 4 Beta hatte ich das gleiche Problem, mit dem Final Release wurde es aber wieder behoben?!?


    PS: Kann man eigentlich den Firefox 7 wieder auf Version 6 downgraden?

  • Grafikkartenaktivität durch Firefox

    • maximilian11
    • 30. September 2011 um 14:54

    Maximal 52° beim Aufruf/Aufbau einer Seite. Danach ist sie ziemlich schnell (3-5 Sekunden) wieder auf ca. 48° und kühlt dann weiter ab...

    Ich will hier aber noch einmal betonen, dass das nicht am Lüfter der Grafikkarte liegt, sondern an der neuen Version von Firefox! Wenn ich mit einer älteren Firefox-Version (z. B. 3.6, habe ich mir vorhin portable heruntergeladen) oder anderen Browsern wie Chrome oder IE surfe, bleibt die Grafikkarte die ganze Zeit im Stromsparmodus und wird so nicht heiß!

  • Grafikkartenaktivität durch Firefox

    • maximilian11
    • 30. September 2011 um 14:40

    Docc: So ist alles aktuell, gibt keine Konflikte.

    Fox2Fox: Habe ich probiert, gleiches Problem tritt auch mit neuem Profil auf.

    @.Ulli: Die Grafikkarte hat im Stromspar-Modus eine Temperatur von ca. 40°. Der Lüfter springt ja erst an, weil die Grafikkarte den Stromsparmodus verlässt...

  • Grafikkartenaktivität durch Firefox

    • maximilian11
    • 30. September 2011 um 13:54

    Flashplayer habe ich aktualisiert, natürlich beide Versionen.
    Quicktime werde ich demnächst updaten, wenn ich iTunes mitupdate....

    Zum Betriebssystem:
    Windows 7, ausgeliefert mit dem PC, also kein Update, natürlich mit SP 1...


    Also, dass Problem besteht leider immer noch :(
    Mir ist übrigens auch eingefallen, dass das gleiche Problem auch bei Firefox 4 Beta da war (welche es war, weiß ich nicht mehr genau, war eine Portable-Version, um die Beta zu test). Beim "richtigen" Firefox 4 gabs das Problem dann nicht mehr...

  • Grafikkartenaktivität durch Firefox

    • maximilian11
    • 29. September 2011 um 16:31

    Weiß da keiner was?

  • Grafikkartenaktivität durch Firefox

    • maximilian11
    • 28. September 2011 um 13:46

    about:plugins:

    Code
    Aktivierte Plugins
    Erfahren Sie mehr über Browser-Plugins auf mozilla.org.
    Updates für installierte Plugins finden Sie auf mozilla.com/plugincheck.
    Hilfe zum Installieren von Plugins ist verfügbar auf plugindoc.mozdev.org.
    Shockwave Flash
    
    
        Datei: NPSWF32.dll
        Version: 10.3.181.26
        Shockwave Flash 10.3 r181
    
    
